Direkt zum Seiteninhalt

Koordinaten - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Menü überspringen
Dr. Christian Pinter
Astronomische
Beobachtungstipps
Menü überspringen
Neptun-Koordinaten
Jeweils für 0 Uhr MEZ, erstellt mit GUIDE
(2000.0)

Datum      RA           Deklination
-----      --           -----------
01 Aug 2026  00h16m27.85s  +00 15' 51.6"
02 Aug 2026  00h16m25.06s  +00 15' 30.4"  
03 Aug 2026  00h16m22.16s  +00 15' 08.6"  
04 Aug 2026  00h16m19.15s  +00 14' 46.2"  
05 Aug 2026  00h16m16.05s  +00 14' 23.1"  
06 Aug 2026  00h16m12.84s  +00 13' 59.4"  
07 Aug 2026  00h16m09.54s  +00 13' 35.1"  
08 Aug 2026  00h16m06.13s  +00 13' 10.2"  
09 Aug 2026  00h16m02.63s  +00 12' 44.6"  
10 Aug 2026  00h15m59.03s  +00 12' 18.5"  
11 Aug 2026  00h15m55.34s  +00 11' 51.8"  
12 Aug 2026  00h15m51.55s  +00 11' 24.5"  
13 Aug 2026  00h15m47.66s  +00 10' 56.6"  
14 Aug 2026  00h15m43.69s  +00 10' 28.2"  
15 Aug 2026  00h15m39.63s  +00 09' 59.3"  
16 Aug 2026  00h15m35.48s  +00 09' 29.8"  
17 Aug 2026  00h15m31.24s  +00 08' 59.8"  
18 Aug 2026  00h15m26.92s  +00 08' 29.3"  
19 Aug 2026  00h15m22.52s  +00 07' 58.3"  
20 Aug 2026  00h15m18.04s  +00 07' 26.8"  
21 Aug 2026  00h15m13.47s  +00 06' 54.8"  
22 Aug 2026  00h15m08.83s  +00 06' 22.4"  
23 Aug 2026  00h15m04.12s  +00 05' 49.6"  
24 Aug 2026  00h14m59.33s  +00 05' 16.3"  
25 Aug 2026  00h14m54.47s  +00 04' 42.6"  
26 Aug 2026  00h14m49.53s  +00 04' 08.5"  
27 Aug 2026  00h14m44.53s  +00 03' 33.9"  
28 Aug 2026  00h14m39.47s  +00 02' 59.0"  
29 Aug 2026  00h14m34.33s  +00 02' 23.7"  
30 Aug 2026  00h14m29.14s  +00 01' 48.1"  
31 Aug 2026  00h14m23.88s  +00 01' 12.1"  
01 Sep 2026  00h14m18.57s  +00 00' 35.8"  
02 Sep 2026  00h14m13.19s  -00 00' 00.8"  
03 Sep 2026  00h14m07.76s  -00 00' 37.8"  
04 Sep 2026  00h14m02.28s  -00 01' 15.0"  
05 Sep 2026  00h13m56.74s  -00 01' 52.6"  
06 Sep 2026  00h13m51.15s  -00 02' 30.4"  
07 Sep 2026  00h13m45.52s  -00 03' 08.5"  
08 Sep 2026  00h13m39.84s  -00 03' 46.9"  
09 Sep 2026  00h13m34.12s  -00 04' 25.5"  
10 Sep 2026  00h13m28.35s  -00 05' 04.3"  
11 Sep 2026  00h13m22.55s  -00 05' 43.2"  
12 Sep 2026  00h13m16.71s  -00 06' 22.4"  
13 Sep 2026  00h13m10.83s  -00 07' 01.7"  
14 Sep 2026  00h13m04.93s  -00 07' 41.2"  
15 Sep 2026  00h12m58.99s  -00 08' 20.9"  
16 Sep 2026  00h12m53.03s  -00 09' 00.6"  
17 Sep 2026  00h12m47.04s  -00 09' 40.4"  
18 Sep 2026  00h12m41.03s  -00 10' 20.4"  
19 Sep 2026  00h12m35.01s  -00 11' 00.4"  
20 Sep 2026  00h12m28.96s  -00 11' 40.4"  
21 Sep 2026  00h12m22.90s  -00 12' 20.5"  
22 Sep 2026  00h12m16.82s  -00 13' 00.7"  
23 Sep 2026  00h12m10.74s  -00 13' 40.8"  
24 Sep 2026  00h12m04.65s  -00 14' 20.9"  
25 Sep 2026  00h11m58.55s  -00 15' 01.0"  
26 Sep 2026  00h11m52.45s  -00 15' 41.1"  
27 Sep 2026  00h11m46.34s  -00 16' 21.2"  
28 Sep 2026  00h11m40.24s  -00 17' 01.1"  
29 Sep 2026  00h11m34.14s  -00 17' 41.0"  
30 Sep 2026  00h11m28.05s  -00 18' 20.8"  
01 Okt 2026  00h11m21.96s  -00 19' 00.5"  
02 Okt 2026  00h11m15.88s  -00 19' 40.1"  
03 Okt 2026  00h11m09.82s  -00 20' 19.6"  
04 Okt 2026  00h11m03.77s  -00 20' 58.9"  
05 Okt 2026  00h10m57.73s  -00 21' 38.0"  
06 Okt 2026  00h10m51.72s  -00 22' 17.0"  
07 Okt 2026  00h10m45.73s  -00 22' 55.7"  
08 Okt 2026  00h10m39.76s  -00 23' 34.2"  
09 Okt 2026  00h10m33.82s  -00 24' 12.5"  
10 Okt 2026  00h10m27.90s  -00 24' 50.6"  
11 Okt 2026  00h10m22.02s  -00 25' 28.4"  
12 Okt 2026  00h10m16.18s  -00 26' 05.9"  
13 Okt 2026  00h10m10.37s  -00 26' 43.1"  
14 Okt 2026  00h10m04.60s  -00 27' 20.0"  
15 Okt 2026  00h09m58.87s  -00 27' 56.6"  
16 Okt 2026  00h09m53.19s  -00 28' 32.9"  
17 Okt 2026  00h09m47.55s  -00 29' 08.7"  
18 Okt 2026  00h09m41.97s  -00 29' 44.2"  
19 Okt 2026  00h09m36.43s  -00 30' 19.4"  
20 Okt 2026  00h09m30.94s  -00 30' 54.1"  
21 Okt 2026  00h09m25.52s  -00 31' 28.4"  
22 Okt 2026  00h09m20.14s  -00 32' 02.3"  
23 Okt 2026  00h09m14.83s  -00 32' 35.8"  
24 Okt 2026  00h09m09.58s  -00 33' 08.8"  
25 Okt 2026  00h09m04.39s  -00 33' 41.3"  
26 Okt 2026  00h08m59.27s  -00 34' 13.4"  
27 Okt 2026  00h08m54.22s  -00 34' 45.0"  
28 Okt 2026  00h08m49.23s  -00 35' 16.0"  
29 Okt 2026  00h08m44.32s  -00 35' 46.6"  
30 Okt 2026  00h08m39.48s  -00 36' 16.7"  
31 Okt 2026  00h08m34.71s  -00 36' 46.2"  
01 Nov 2026  00h08m30.02s  -00 37' 15.2"  
02 Nov 2026  00h08m25.41s  -00 37' 43.6"  
03 Nov 2026  00h08m20.89s  -00 38' 11.5"  
04 Nov 2026  00h08m16.44s  -00 38' 38.7"  
05 Nov 2026  00h08m12.08s  -00 39' 05.4"  
06 Nov 2026  00h08m07.80s  -00 39' 31.5"  
07 Nov 2026  00h08m03.62s  -00 39' 56.9"  
08 Nov 2026  00h07m59.52s  -00 40' 21.7"  
09 Nov 2026  00h07m55.52s  -00 40' 45.9"  
10 Nov 2026  00h07m51.61s  -00 41' 09.4"  
11 Nov 2026  00h07m47.80s  -00 41' 32.2"  
12 Nov 2026  00h07m44.09s  -00 41' 54.4"  
13 Nov 2026  00h07m40.48s  -00 42' 15.9"  
14 Nov 2026  00h07m36.96s  -00 42' 36.7"  
15 Nov 2026  00h07m33.55s  -00 42' 56.8"  
16 Nov 2026  00h07m30.24s  -00 43' 16.2"  
17 Nov 2026  00h07m27.04s  -00 43' 34.9"  
18 Nov 2026  00h07m23.95s  -00 43' 52.8"  
19 Nov 2026  00h07m20.96s  -00 44' 10.0"  
20 Nov 2026  00h07m18.08s  -00 44' 26.5"  
21 Nov 2026  00h07m15.31s  -00 44' 42.2"  
22 Nov 2026  00h07m12.65s  -00 44' 57.2"  
23 Nov 2026  00h07m10.11s  -00 45' 11.4"  
24 Nov 2026  00h07m07.68s  -00 45' 24.9"  
25 Nov 2026  00h07m05.36s  -00 45' 37.6"  
26 Nov 2026  00h07m03.15s  -00 45' 49.5"  
27 Nov 2026  00h07m01.07s  -00 46' 00.7"  
28 Nov 2026  00h06m59.10s  -00 46' 11.0"  
29 Nov 2026  00h06m57.24s  -00 46' 20.6"  
30 Nov 2026  00h06m55.51s  -00 46' 29.4"  
01 Dez 2026  00h06m53.89s  -00 46' 37.4"  
02 Dez 2026  00h06m52.40s  -00 46' 44.6"  
03 Dez 2026  00h06m51.03s  -00 46' 50.9"  
04 Dez 2026  00h06m49.78s  -00 46' 56.5"  
05 Dez 2026  00h06m48.66s  -00 47' 01.2"  
06 Dez 2026  00h06m47.65s  -00 47' 05.2"  
07 Dez 2026  00h06m46.78s  -00 47' 08.2"  
08 Dez 2026  00h06m46.03s  -00 47' 10.5"  
09 Dez 2026  00h06m45.40s  -00 47' 11.9"  
10 Dez 2026  00h06m44.90s  -00 47' 12.5"  
11 Dez 2026  00h06m44.53s  -00 47' 12.3"  
12 Dez 2026  00h06m44.29s  -00 47' 11.2"  
13 Dez 2026  00h06m44.17s  -00 47' 09.3"  
14 Dez 2026  00h06m44.18s  -00 47' 06.5"  
15 Dez 2026  00h06m44.32s  -00 47' 02.9"  
16 Dez 2026  00h06m44.59s  -00 46' 58.5"  
17 Dez 2026  00h06m44.98s  -00 46' 53.2"  
18 Dez 2026  00h06m45.51s  -00 46' 47.1"  
19 Dez 2026  00h06m46.16s  -00 46' 40.1"  
20 Dez 2026  00h06m46.94s  -00 46' 32.4"  
21 Dez 2026  00h06m47.85s  -00 46' 23.7"  
22 Dez 2026  00h06m48.88s  -00 46' 14.3"  
23 Dez 2026  00h06m50.04s  -00 46' 04.1"  
24 Dez 2026  00h06m51.33s  -00 45' 53.0"  
25 Dez 2026  00h06m52.75s  -00 45' 41.1"  
26 Dez 2026  00h06m54.29s  -00 45' 28.4"  
27 Dez 2026  00h06m55.96s  -00 45' 14.8"  
28 Dez 2026  00h06m57.76s  -00 45' 00.5"  
29 Dez 2026  00h06m59.68s  -00 44' 45.3"  
30 Dez 2026  00h07m01.73s  -00 44' 29.3"  
31 Dez 2026  00h07m03.90s  -00 44' 12.6"  
01 Jan 2027  00h07m06.20s  -00 43' 55.0"  
02 Jan 2027  00h07m08.62s  -00 43' 36.6"  
03 Jan 2027  00h07m11.17s  -00 43' 17.4"  
04 Jan 2027  00h07m13.84s  -00 42' 57.4"  
05 Jan 2027  00h07m16.64s  -00 42' 36.6"  
06 Jan 2027  00h07m19.56s  -00 42' 15.1"  
07 Jan 2027  00h07m22.60s  -00 41' 52.7"  
08 Jan 2027  00h07m25.76s  -00 41' 29.6"  
09 Jan 2027  00h07m29.05s  -00 41' 05.8"  
10 Jan 2027  00h07m32.45s  -00 40' 41.1"  
11 Jan 2027  00h07m35.97s  -00 40' 15.7"  
12 Jan 2027  00h07m39.61s  -00 39' 49.6"  
13 Jan 2027  00h07m43.37s  -00 39' 22.7"  
14 Jan 2027  00h07m47.24s  -00 38' 55.1"  
15 Jan 2027  00h07m51.23s  -00 38' 26.7"  
16 Jan 2027  00h07m55.33s  -00 37' 57.7"  
17 Jan 2027  00h07m59.55s  -00 37' 27.9"  
18 Jan 2027  00h08m03.88s  -00 36' 57.4"  
19 Jan 2027  00h08m08.31s  -00 36' 26.3"  
20 Jan 2027  00h08m12.86s  -00 35' 54.5"  
21 Jan 2027  00h08m17.52s  -00 35' 21.9"  
22 Jan 2027  00h08m22.28s  -00 34' 48.8"  
23 Jan 2027  00h08m27.14s  -00 34' 14.9"  
24 Jan 2027  00h08m32.11s  -00 33' 40.5"  
25 Jan 2027  00h08m37.19s  -00 33' 05.3"  
26 Jan 2027  00h08m42.36s  -00 32' 29.6"  
27 Jan 2027  00h08m47.64s  -00 31' 53.2"  
28 Jan 2027  00h08m53.02s  -00 31' 16.2"  
29 Jan 2027  00h08m58.50s  -00 30' 38.6"  
30 Jan 2027  00h09m04.07s  -00 30' 00.4"  
31 Jan 2027  00h09m09.74s  -00 29' 21.6"  
01 Feb 2027  00h09m15.51s  -00 28' 42.2"  
02 Feb 2027  00h09m21.36s  -00 28' 02.2"  
03 Feb 2027  00h09m27.31s  -00 27' 21.7"  
04 Feb 2027  00h09m33.36s  -00 26' 40.6"  
05 Feb 2027  00h09m39.49s  -00 25' 59.0"  
06 Feb 2027  00h09m45.70s  -00 25' 16.9"  
07 Feb 2027  00h09m52.01s  -00 24' 34.2"  
08 Feb 2027  00h09m58.40s  -00 23' 51.0"  
09 Feb 2027  00h10m04.87s  -00 23' 07.3"  
10 Feb 2027  00h10m11.42s  -00 22' 23.1"  
11 Feb 2027  00h10m18.05s  -00 21' 38.5"  
12 Feb 2027  00h10m24.76s  -00 20' 53.4"  
13 Feb 2027  00h10m31.54s  -00 20' 07.9"  
14 Feb 2027  00h10m38.40s  -00 19' 21.9"  
15 Feb 2027  00h10m45.33s  -00 18' 35.5"  
16 Feb 2027  00h10m52.33s  -00 17' 48.6"  
17 Feb 2027  00h10m59.40s  -00 17' 01.4"  
18 Feb 2027  00h11m06.54s  -00 16' 13.8"  
19 Feb 2027  00h11m13.74s  -00 15' 25.8"  
20 Feb 2027  00h11m21.00s  -00 14' 37.5"  
21 Feb 2027  00h11m28.33s  -00 13' 48.7"  
22 Feb 2027  00h11m35.71s  -00 12' 59.7"  
23 Feb 2027  00h11m43.16s  -00 12' 10.3"  
24 Feb 2027  00h11m50.66s  -00 11' 20.6"  
25 Feb 2027  00h11m58.21s  -00 10' 30.5"  
26 Feb 2027  00h12m05.82s  -00 09' 40.2"  
27 Feb 2027  00h12m13.49s  -00 08' 49.6"  
28 Feb 2027  00h12m21.20s  -00 07' 58.7"
Zurück zum Seiteninhalt