Direkt zum Seiteninhalt

Lemmon - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Menü überspringen
Dr. Christian Pinter
Beobachtungstipps
Astronomische
Menü überspringen
Lemmon C/2025 A6
Der Komet Lemmon C/2025 A6 beschert uns im letzten Oktoberdrittel eine passable Abendsichtbarkeit, sofern man einen freien Blick gen Westen bis relativ tief hinab zum Horizont genießt. Das erinnert mich an die Oktoberabende 2024, als der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) unter ähnlichen Bedingungen zu beobachten war.

Das beste Beobachtungsintervall für den Kometen Lemmon liegt im letzten Oktoberdrittel 2025 grob gegen 19:15 MESZ (bis inklusive 25.10.) bzw. gegen 18:15 MEZ (ab 26.10.).
Entdeckt wurde dieser Komet am 3. Jänner 2025, und zwar auf Aufnahmen des Steward Observatoriums am Mount Lemmon. Dieser 2.800 m hohe Berg liegt nordöstlich von Tucson, Arizona. Die erste Weiße, die ihn bestieg, war Sara Allen Plummer Lemmon. So kam der Berg zu seinem Namen, und auch der Komet erinnert indirekt an die 1923 verstorbene US-Botanikerin.


Raumbahn

Aus der Bahnform würde man einen sonnenfernsten Punkt (Aphel genannt) von 244 AU (37 Milliarden km) ableiten - und eine theoretische Umlaufszeit von weit über 1.300 Jahren.

Die Passage an der Sonne (Perihel genannt) findet am 8. November 2025 in 0,53 AU (80 Mio. km) Sonnendistanz statt. Sie wird die Bahn des Kometen verändern. Er wird dann nicht mehr ganz so weit ins All hinaus schießen.
Lemmons Bahn ist 144 Grad zur Erdbahnebene geneigt. Das und der retrograde Orbit sorgen für eine Sichtbarkeit am Morgenhimmel und eine günstigere am Abendhimmel.


Die Helligkeit des Kometen

Gemäß des nahenden Perihels gerät der Komet Ende Oktober zunehmend heller. Da man es hier mit einem Unbekannten zu tun hat, sind Helligkeitsprognosen aber besonders schwierig. Lemmon könnte 4 mag (oder vielleicht sogar mehr) erreichen oder auch nur 5 oder 6 mag. In ersterem Fall wäre er unter dunklem Himmel sogar mit freiem Auge zu sehen.


Der Schweif des Kometen

Die Mitnahme eines Fernglases empfiehlt sich bei der Kometensuche. Es sollte einen matten Lichtflecken mit zentraler Verdichtung und einen nach oben weisenden, mehr oder minder langen Schweif zeigen.


Die Bahn zwischen den Sternen

Der Komet eilt im Oktober durch den Kleinen Löwen und den Großen Bären. Am 16. passiert er den Stern Cor Caroli in den Jagdhunden. Vom 20. bis 23. zieht er durch den Bärenhüter Bootes. Am 24. tritt er ins Sternbild Schlange über. Am letzten Oktobertag erreicht er dann den Schlangenträger.
Bahn des C/2025 A6 (Lemmon) im Oktober und Anfang November
Der Anblick relativ zum Horizont

Mitte Oktober findet man Lemmon zu Ende der astronomischen Abenddämmerung knapp 15 Grad hoch im Nordwesten. Um den 20. Oktober steht er fast 20 Grad hoch in Richtung Westnordwest. Um den 25. finden wir Lemmon noch fast in gleicher Himmelshöhe, aber im Westen. Zu Monatsende schimmert er keine 15 Grad hoch.

Am 1. November erreicht Lemmon sein Helligkeitsmaximum. Nun sinkt er aber  sehr rasch zum Westsüdwesthorizont hinab.


Der Komet und die Dämmerung

Um den Kometen höher am Himmel zu erleben, muss man die Suche schon vor Ende der astronomischen Dämmerung starten. Zu Ende der nautischen Abenddämmerung steht der Komet etwa 6 Grad höher als zum Ende der astronomischen Dämmerung (gilt streng für 26. Oktober).

Dämmerungszeiten für 26. Oktober (Großraum Wien).
Achtung: Ab diesem Datum gilt wieder MEZ. In den Tagen zuvor wäre eine ganze Stunde zu addieren.

  • Ende der bürgerlichen Dämmerung: 17:17 MEZ
  • Ende der nautischen Dämmerung: 17:54 MEZ
  • Ende der astronomischen Dämmerung: 18:30 MEZ

Wie eingangs festgehalten: Die beste Beobachtungszeit liegt im letzten Oktoberdrittel grob gegen 19:15 MESZ (bis inklusive 25.10.) bzw. gegen 18:15 MEZ (ab 26.10.).
Der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) am 21.10.2024 im Weinviertel.
Ephemeride für 18 Uhr MEZ bzw. 19 Uhr MESZ
Berechnet mit Guide 9.1

r ...... Abstand von der Sonne in AU
delta .. Abstand von der Erde in AU
Elong .. Winkelabstand zur Sonne

Datum      MESZ      RA       Deklination    r       delta  Elong
-----------------------------------------------------------------
01 Okt 2025 19  09h41m50.66s  +40 07' 21.5"  0.9840  1.0226  58.2
02 Okt 2025 19  09h49m18.33s  +40 29' 58.0"  0.9674  0.9900  58.1
03 Okt 2025 19  09h57m22.12s  +40 52' 02.2"  0.9508  0.9577  58.1
04 Okt 2025 19  10h06m05.71s  +41 13' 10.4"  0.9343  0.9258  57.9
05 Okt 2025 19  10h15m32.99s  +41 32' 52.7"  0.9178  0.8946  57.6
06 Okt 2025 19  10h25m47.95s  +41 50' 31.4"  0.9014  0.8639  57.3
07 Okt 2025 19  10h36m54.53s  +42 05' 20.1"  0.8850  0.8341  56.9
08 Okt 2025 19  10h48m56.39s  +42 16' 21.5"  0.8687  0.8052  56.3
09 Okt 2025 19  11h01m56.60s  +42 22' 27.4"  0.8525  0.7773  55.7
10 Okt 2025 19  11h15m57.17s  +42 22' 17.2"  0.8364  0.7506  55.0
11 Okt 2025 19  11h30m58.61s  +42 14' 18.9"  0.8204  0.7252  54.1
12 Okt 2025 19  11h46m59.29s  +41 56' 50.8"  0.8045  0.7015  53.1
13 Okt 2025 19  12h03m54.95s  +41 28' 06.1"  0.7888  0.6796  52.0
14 Okt 2025 19  12h21m38.29s  +40 46' 19.0"  0.7732  0.6597  50.8
15 Okt 2025 19  12h39m58.89s  +39 49' 54.4"  0.7579  0.6421  49.5
16 Okt 2025 19  12h58m43.45s  +38 37' 39.0"  0.7427  0.6270  48.1
17 Okt 2025 19  13h17m36.63s  +37 08' 52.5"  0.7277  0.6147  46.6
18 Okt 2025 19  13h36m22.14s  +35 23' 37.8"  0.7130  0.6053  45.2
19 Okt 2025 19  13h54m44.07s  +33 22' 46.6"  0.6986  0.5992  43.7
20 Okt 2025 19  14h12m28.17s  +31 07' 58.9"  0.6845  0.5963  42.3
21 Okt 2025 19  14h29m22.73s  +28 41' 36.6"  0.6708  0.5969  41.0
22 Okt 2025 19  14h45m19.13s  +26 06' 31.1"  0.6574  0.6009  39.8
23 Okt 2025 19  15h00m11.86s  +23 25' 47.4"  0.6444  0.6083  38.7
24 Okt 2025 19  15h13m58.25s  +20 42' 28.5"  0.6319  0.6190  37.8
25 Okt 2025 19  15h26m37.97s  +17 59' 22.0"  0.6199  0.6328  37.0
26 Okt 2025 19  15h38m12.47s  +15 18' 50.2"  0.6085  0.6497  36.4
27 Okt 2025 19  15h48m44.43s  +12 42' 46.0"  0.5976  0.6692  35.8
28 Okt 2025 19  15h58m17.32s  +10 12' 31.7"  0.5874  0.6913  35.4
29 Okt 2025 19  16h06m55.05s  +07 49' 01.7"  0.5778  0.7156  35.0
30 Okt 2025 19  16h14m41.65s  +05 32' 46.3"  0.5690  0.7419  34.6
31 Okt 2025 19  16h21m41.17s  +03 23' 57.1"  0.5610  0.7700  34.2
01 Nov 2025 19  16h27m57.49s  +01 22' 31.1"  0.5538  0.7995  33.9
02 Nov 2025 19  16h33m34.31s  -00 31' 44.5"  0.5475  0.8303  33.5
03 Nov 2025 19  16h38m35.10s  -02 19' 09.4"  0.5421  0.8621  33.1
04 Nov 2025 19  16h43m03.06s  -04 00' 06.7"  0.5376  0.8948  32.6
05 Nov 2025 19  16h47m01.19s  -05 35' 01.8"  0.5342  0.9282  32.1
06 Nov 2025 19  16h50m32.24s  -07 04' 20.1"  0.5318  0.9621  31.6
07 Nov 2025 19  16h53m38.74s  -08 28' 26.7"  0.5304  0.9962  31.0
08 Nov 2025 19  16h56m23.05s  -09 47' 45.5"  0.5300  1.0306  30.3
09 Nov 2025 19  16h58m47.34s  -11 02' 38.9"  0.5307  1.0650  29.6
10 Nov 2025 19  17h00m53.62s  -12 13' 27.7"  0.5324  1.0993  28.9


Links zu diesem Kometen

Weitere Ephemeriden


Aufsuchkarten

  • Astroverein - Ansicht zu Ende der astronomischen Abenddämmerung

Helligkeitsmessungen


Bilder

Komet Neowise, Sommer 2020: 116 Aufnahmen mit je 6 s Belichtung gestackt
Alle Angaben ohne Gewähr
Zurück zum Seiteninhalt