Tsuchinshan-Atlas - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Dr. Christian Pinter
Beobachtungstipps
Astronomische
Direkt zum Seiteninhalt
Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)
Entdeckt wurde dieses Objekt eigentlich schon am 9. Januar 2023 mit einem 1-Meter-Teleskop des Zijinshan Astronomical Observatory am purpurnen Berg in China (nahe Nanjing, bei uns Nanking genannt). Damals war seine Helligkeit noch viel zu gering, um ihn mit Amateurteleskopen zu erspähen. Denn das Objekt stand grob acht Erdbahnradien von der Sonne und der Erde ab und wirkte wie ein sehr, sehr ferner Kleinplanet weit hinter der Jupiterbahn.

Bald gelang eine zweite, unabhängige Entdeckung in Südafrika. Dabei machte man sogar eine Koma und einen kurzen Schweif aus - beides Indizien für ein kometares Objekt. Dieser Fund gelang mit Teleskopen, die eigentlich nach erdbahnkreuzenden Kleinplaneten fahnden: Nach diesem Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System (ATLAS) erhielt der neue Komet seinen zweiten Namen. Der erste - Tsuchinshan - ist die (offenbar schwierige) Transliteration des chinesischen Entdeckungsorts ins Englische.

Der vollständige offizielle Name lautet: C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Der Komet stammt aus der Oortschen Wolke und dürfte sein aller erstes (und womöglich auch letztes) Gastspiel im Planetensystem absolvieren. Den sonnennächsten Bahnpunkt wird der Komet am 27. September 2024 durcheilen, mit einer Geschwindigkeit von 242.000 km/h und in einem Sonnenabstand von 58 Mio. km. Er steht dem Zentralgestirn dann etwa so nahe wie der Planet Merkur.

Sein Orbit ist mit 139,1 Grad allerdings stark zur Endbahnebene geneigt (hier der Orbit). Der Komet wechselt einige Zeit nach Durcheilen des sonnennächsten Bahnpunkts an den Abendhimmel. Ab Mitte Oktober ergeben sich für uns gute Sichtchancen.

Niemand weiß mit Sicherheit, wie schwer oder leicht er dann auszumachen ist. Helligkeitsprognosen sind bei erstmaligen Besuchern im Sonnensystem heikel - es mangelt an Erfahrung. Der Komet mag hell genug fürs freie Auge sein oder bloß ein Fernglasobjekt.

Möglicherweise plagen ihn plötzliche Ausbrüchen an seiner Oberfläche, die kurzzeitig große Mengen an Staub freisetzen: Das führte dann ein paar Tage lang zu einer Steigerung der Helligkeit.

Der Komet gewinnt im Lauf der zweiten Oktoberhälfte jedenfalls immer mehr Abstand zur Sonne. Das mindert seine Staubfreisetzungsrate und damit seinen Glanz. Irgendwann reicht selbst das Fernglas nicht mehr.

Mit ihren Teleskopen werden Sternfreunde dieses Himmelsobjekt aber noch im November und Anfang Dezember anvisieren. Später geht es dann bloß noch erfahrenen Himmelsfotografen ins Netz. Der Komet verliert sich schlussendlich in den Weiten unseres Sonnensystems.
Die abendliche Position des Kometen im Oktober 2024, erstellt mit GUIDE. Was die Schweiflänge anlangt, ist GUIDE hier noch viel zu optimistisch
Zum Untergang verurteilt?

Wie Zdenek Sekanina meinte, befände sich dieser Komet bereits im Stadium der Fragmentation. Nach Ansicht des JPL-Astronomen würde er noch vor der Sonnenpassage zerfallen (Abstract vom 8. Juli 2024 am US-arXiv-Server). In diesem Fall wäre die folgende Vorausschau leider Makulatur.

Andere Astronomen widersprachen und sahen keinen Zerfall. Die Wasserdampffreisetzung entspräche weiterhin jener, die bei einem etwa 2 km kleinen Kometenkern zu erwarten sei - argumentierten sie (Stand 21. Juli 2024).

Auch die Entwicklung der immer schwer prognostizierbaren Helligkeit gestaltete sich Anfang September 2024 mindestens so, wie es die Optimisten unter den Kometenfreunden erwartet hatten. Sehen Sie selbst auf dieser Seite des slowenischen Crni Vrh Observatoriums (Lightcurve-Grafik rechts).

Wir dürfen weiterhin auf ein spannendes Himmelsschauspiel hoffen.
Die beste Zeit: Mitte bis Ende Oktober

Am Seitenende finden Sie die Ephemeride des Kometen.

Um den Kometen zu sehen, sollte man abends die Stadt verlassen und einen Platz mit möglichst freier Sicht bis weit hinab zum Westsüdwesthorizont aufsuchen. Der Komet ist ab Mitte Oktober im Sternbild Schlange zu finden und zieht dann recht rasch in den Schlangenträger. Zur Definition der Dämmerung siehe hier.

Dämmerungszeiten für 15. Oktober (Großraum Wien):
  • Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18:36 MESZ (Kometenhöhe: 19 Grad)
  • Ende der nautischen Dämmerung: 19:12 MESZ (Kometenhöhe: 13 Grad)
  • Ende der astronomischen Dämmerung: 19:48 MESZ (Kometenhöhe: 7 Grad)

Je heller der Komet, desto früher lässt er sich erspähen. Vermutlich liegt das beste Zeitintervall Mitte Oktober sehr grob um das Ende der nautischen Dämmerung herum. Die untergegangene Sonne hellt leider speziell den Westhimmel auf. Der Mond steht zwar im Osten (Vollmond ist am 17. Oktober): Er trägt zur westlichen Himmelsaufhellung aber durch Rückwärtsstreuung bei.

Ich selbst bin, was eine etwaige Sichtbarkeit mit freiem Auge am heimischen Landhimmel Mitte Oktober anlangt, skeptisch - gern lasse ich mich aber positiv überraschen.

Der Komet klettert danach von Abend zu Abend zwischen den Sternen höher, büßt aber auch an Helligkeit ein. Der Schweif weist nach oben links und schrumpft immer mehr.

Dämmerungszeiten für 27. Oktober (Großraum Wien):
  • Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18:15 MEZ
  • Ende der nautischen Dämmerung: 18:52 MEZ (Kometenhöhe: 33 Grad)
  • Ende der astronomischen Dämmerung: 19:28 MEZ (Höhe: 28 Grad)

Vermutlich liegt das beste Beobachtungsintervall zum Oktoberausklang um das Ende der astronomischen Dämmerung. Ein Fernglas wird nun definitiv nötig sein. Die Normalzeit MEZ gilt wieder ab 27. Oktober. Der Mond (Neulicht am 3. November) macht sich kaum vor dem 5. November störend bemerkbar.

Zunächst ist der Komet noch im Fernglas sichtbar. Irgendwann reicht seine Helligkeit dafür nicht mehr. Im Teleskop bleibt ein rundlicher, schwacher Lichtfleck sichtbar, der sich im Verlauf des Dezembers wohl verabschieden wird.
Der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) am 9.4.2024. Damals war er mit bestenfalls 10 mag noch äußerst lichtschwach
Beobachtungsaufgaben

Zunächst wird man versuchen, den Kometen überhaupt aufzustöbern. Man kann ihn vielleicht freisichtig (also ohne vergrößernde optische Hilfsmittel) betrachten oder in einem schwach vergrößernden Fernglas.

  • Ab wann nach Sonnenuntergang gelingt es, den Kometen aufzustöben?
  • Nehmen sie Tönungen wahr (z.B. gelblich, grünlich)?
  • Lässt sich der Staubschweif in Worten beschreiben?
  • Können Sie ihn in einer Zeichnung festhalten?
  • Wie unterschiedlich gekrümmt sind die beiden Ränder des Staubschweifs?
  • Erspähen Sie "Lücken" im Staubschweif?
  • Ist der kerzengerade Ionenschweif zu sehen?
  • Wie ändert sich der Anblick mit dem Fortschreiten der Dämmerung?
  • Wie ändert er sich mit dem Herabsinken des Kometen zum Horizont?

Setzt man ein größeres Fernglas auf ein Stativ oder nimmt gleich ein kleines Teleskop zu Hilfe, lassen sich weitere Untersuchungen anstellen:

  • Wie groß erscheint die Koma?
  • Sind konzentrische Hüllen in der Koma erkennbar?
  • Gibt es eine Verdichtung in der Koma?
  • Wo befindet sich diese Verdichtung? Ganz zentral oder etwas versetzt?
  • Wie schaut der Schweifansatz an der Koma aus?
Links zu diesem Kometen

Aufsuchkarten


Helligkeitsmessungen


Bilder

Fototipps gefällig?

Will oder muss man den technischen Aufwand gering halten, reichen bei diesem Kometen Mitte Oktober wohl Kamera und Stativ. Nähere Tipps zur Himmelsfotografie ohne Teleskop finden Sie hier.

Bei Fotos ohne Teleskop würde ich bei diesem Kometen folgendes versuchen:

Einzelfotos

Zur Monatsmitte ist der Dämmerungshimmel noch recht hell, sorgt aber für etwas Farbe im Bild. Meine Tipps:
Hale-Bopp im Weinviertel. Einzelfoto im Frühjahr 1997 - damals noch analog
  • Blende weit aufmachen, eventuell 1 Stufe abblenden
  • Scharfstellen an sehr weit entfernten irdischen Objekten
  • Lichtstarkes Normalobjektiv oder Weitwinkelobjektiv
  • Kamerainterne Rauschreduktion einschalten
  • Fernauslöser oder notfalls Kameravorlauf verwenden
  • RAW + JPG Format wählen, um flexibel für die Nachbearbeitung zu sein
  • Maximale Belichtungszeit: Tmax (sec) = 175 / Brennweite (mm)
  • Obige Maximalzeit schrittweise verlängern (mehrmals um 1 oder 2 sec)
  • ISO-Zahl so einstellen, dass der Himmelshintergrund nicht zu hell wird
  • Sehr hohe ISO-Werte wegen des Rauschens möglichst meiden
  • Nicht allzu nahe Vordergrundobjekte (Horizont, Bäume ...) einbeziehen


Fotoserien mit Stacking

Man kann auch mehrere mit der Kamera am Stativ gemachte Aufnahmen stacken ("stapeln"), mit den Verfahren der Deep Sky Fotografie. Dies empfiehlt sich vor allem gegen Ende Oktober, wenn der Komet höher und vor dunklem Himmel steht.
Komet Neowise im Sommer 2020: 116 Aufnahmen mit jeweils 6 Sekunden Belichtung gestackt
Die einzelnen Belichtungen sollten lückenlos und in rascher Folge geschossen werden, da sich der Komet zwischen den Sternen weiterbewegt. Man kann die kamerainterne Rauschunterdrückung ausschalten, falls man stattdessen Kalibrierungsaufnahmen anfertigt: Nötigenfalls daheim, aber alle mit der selben ISO-Einstellung und nach Möglichkeit auch mit der gleichen Kameratemperatur. Bei den Darkframes muss zusätzlich auch die Belichtungszeit ident sein.

Die Ephemeride

Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)
Berechnet mit Guide 9.0 am 20. Sept. 2024 mit MCORB-Elementen von
Positionsangaben für 19 Uhr MESZ bzw. 18 Uhr MEZ

RA, DE:  Rektaszension, Deklination (2000)
Sonne:    Sonnenabstand in AE
Erde:       Erdabstand in AE (1 AE entspricht 150 Mio km, also dem Erdbahnradius)
mag:        Helligkeit in mag - kann deutlich von der Prognose abweichen!
Elon:        Elongation: Winkelabstand zwischen Sonne und Komet in Grad
Datum      MEZ        RA         DE          Sonne   Erde    mag  Elon
15 Okt 2024 18  15h12m58.97s  +00 39' 29.9"  0.6123  0.4952  3.3  28.9
16 Okt 2024 18  15h32m06.42s  +01 08' 01.9"  0.6310  0.5114  3.4  32.8
17 Okt 2024 18  15h49m45.07s  +01 33' 13.6"  0.6500  0.5310  3.6  36.3
18 Okt 2024 18  16h05m52.36s  +01 55' 06.7"  0.6691  0.5536  3.8  39.5
19 Okt 2024 18  16h20m30.35s  +02 13' 53.7"  0.6883  0.5786  4.0  42.3
20 Okt 2024 18  16h33m44.08s  +02 29' 52.4"  0.7076  0.6058  4.2  44.7
21 Okt 2024 18  16h45m40.24s  +02 43' 23.2"  0.7269  0.6346  4.4  46.8
22 Okt 2024 18  16h56m26.21s  +02 54' 46.6"  0.7463  0.6648  4.6  48.6
23 Okt 2024 18  17h06m09.40s  +03 04' 21.4"  0.7658  0.6962  4.8  50.1
24 Okt 2024 18  17h14m56.86s  +03 12' 24.8"  0.7852  0.7285  5.0  51.4
25 Okt 2024 18  17h22m55.08s  +03 19' 11.6"  0.8047  0.7615  5.2  52.5
26 Okt 2024 18  17h30m09.91s  +03 24' 54.5"  0.8241  0.7950  5.3  53.5
27 Okt 2024 18  17h36m46.52s  +03 29' 44.3"  0.8435  0.8290  5.5  54.2
28 Okt 2024 18  17h42m49.49s  +03 33' 50.0"  0.8629  0.8633  5.7  54.8
29 Okt 2024 18  17h48m22.80s  +03 37' 19.3"  0.8822  0.8979  5.8  55.3
30 Okt 2024 18  17h53m29.92s  +03 40' 18.6"  0.9015  0.9327  6.0  55.7
31 Okt 2024 18  17h58m13.88s  +03 42' 53.2"  0.9207  0.9675  6.1  56.0
01 Nov 2024 18  18h02m37.30s  +03 45' 07.5"  0.9399  1.0024  6.3 56.2
02 Nov 2024 18  18h06m42.47s  +03 47' 05.4"  0.9591  1.0374  6.4  56.3
03 Nov 2024 18  18h10m31.38s  +03 48' 50.1"  0.9781  1.0723  6.6  56.4
04 Nov 2024 18  18h14m05.77s  +03 50' 24.1"  0.9972  1.1071  6.7  56.4
05 Nov 2024 18  18h17m27.15s  +03 51' 49.8"  1.0161  1.1419  6.8  56.4
06 Nov 2024 18  18h20m36.85s  +03 53' 09.0"  1.0350  1.1765  7.0  56.3
07 Nov 2024 18  18h23m36.05s  +03 54' 23.4"  1.0538  1.2110  7.1  56.1
08 Nov 2024 18  18h26m25.76s  +03 55' 34.3"  1.0726  1.2454  7.2  55.9
09 Nov 2024 18  18h29m06.89s  +03 56' 42.9"  1.0913  1.2797  7.3  55.7
10 Nov 2024 18  18h31m40.24s  +03 57' 50.3"  1.1099  1.3137  7.5  55.5
11 Nov 2024 18  18h34m06.53s  +03 58' 57.1"  1.1284  1.3476  7.6  55.2
12 Nov 2024 18  18h36m26.37s  +04 00' 04.3"  1.1469  1.3813  7.7  54.9
13 Nov 2024 18  18h38m40.35s  +04 01' 12.3"  1.1653  1.4148  7.8  54.6
14 Nov 2024 18  18h40m48.95s  +04 02' 21.8"  1.1836  1.4481  7.9  54.2
15 Nov 2024 18  18h42m52.63s  +04 03' 33.1"  1.2019  1.4812  8.0  53.9
16 Nov 2024 18  18h44m51.80s  +04 04' 46.8"  1.2200  1.5140  8.1  53.5
17 Nov 2024 18  18h46m46.82s  +04 06' 03.1"  1.2382  1.5467  8.2  53.1
18 Nov 2024 18  18h48m38.02s  +04 07' 22.3"  1.2562  1.5791  8.3  52.7
19 Nov 2024 18  18h50m25.69s  +04 08' 44.9"  1.2742  1.6113  8.4  52.3
20 Nov 2024 18  18h52m10.11s  +04 10' 10.9"  1.2921  1.6433  8.5  51.8
21 Nov 2024 18  18h53m51.52s  +04 11' 40.8"  1.3099  1.6750  8.6  51.4
22 Nov 2024 18  18h55m30.13s  +04 13' 14.6"  1.3277  1.7065  8.6  50.9
23 Nov 2024 18  18h57m06.15s  +04 14' 52.6"  1.3454  1.7377  8.7  50.5
24 Nov 2024 18  18h58m39.74s  +04 16' 34.8"  1.3630  1.7687  8.8  50.0
25 Nov 2024 18  19h00m11.09s  +04 18' 21.6"  1.3806  1.7995  8.9  49.5
26 Nov 2024 18  19h01m40.32s  +04 20' 13.0"  1.3980  1.8300  9.0  49.0
27 Nov 2024 18  19h03m07.59s  +04 22' 09.0"  1.4155  1.8603  9.1  48.5
28 Nov 2024 18  19h04m33.01s  +04 24' 09.9"  1.4328  1.8903  9.1  48.0
29 Nov 2024 18  19h05m56.69s  +04 26' 15.6"  1.4501  1.9200  9.2  47.5
30 Nov 2024 18  19h07m18.74s  +04 28' 26.4"  1.4673  1.9495  9.3  47.0
01 Dez 2024 18  19h08m39.25s  +04 30' 42.1"  1.4845  1.9787  9.4  46.5
02 Dez 2024 18  19h09m58.31s  +04 33' 02.9"  1.5016  2.0077  9.4  46.0
03 Dez 2024 18  19h11m16.00s  +04 35' 28.9"  1.5187  2.0364  9.5  45.5
04 Dez 2024 18  19h12m32.37s  +04 38' 00.0"  1.5356  2.0648  9.6  45.0
05 Dez 2024 18  19h13m47.52s  +04 40' 36.3"  1.5525  2.0930  9.6  44.5
06 Dez 2024 18  19h15m01.48s  +04 43' 17.8"  1.5694  2.1209  9.7  44.0
07 Dez 2024 18  19h16m14.32s  +04 46' 04.5"  1.5862  2.1486  9.8  43.5
08 Dez 2024 18  19h17m26.09s  +04 48' 56.4"  1.6029  2.1759  9.8  43.0
09 Dez 2024 18  19h18m36.84s  +04 51' 53.4"  1.6196  2.2030  9.9  42.5
10 Dez 2024 18  19h19m46.61s  +04 54' 55.7"  1.6362  2.2299 10.0  42.0
11 Dez 2024 18  19h20m55.44s  +04 58' 03.1"  1.6528  2.2564 10.0  41.5
12 Dez 2024 18  19h22m03.38s  +05 01' 15.7"  1.6693  2.2827 10.1  41.0
13 Dez 2024 18  19h23m10.45s  +05 04' 33.4"  1.6857  2.3087 10.1  40.5
14 Dez 2024 18  19h24m16.70s  +05 07' 56.2"  1.7021  2.3345 10.2  40.0
15 Dez 2024 18  19h25m22.16s  +05 11' 24.1"  1.7184  2.3600 10.2  39.5
16 Dez 2024 18  19h26m26.85s  +05 14' 57.2"  1.7347  2.3852 10.3  39.0
17 Dez 2024 18  19h27m30.81s  +05 18' 35.3"  1.7510  2.4101 10.4  38.5
18 Dez 2024 18  19h28m34.06s  +05 22' 18.6"  1.7671  2.4348 10.4  38.0
19 Dez 2024 18  19h29m36.62s  +05 26' 07.0"  1.7832  2.4592 10.5  37.6
20 Dez 2024 18  19h30m38.53s  +05 30' 00.5"  1.7993  2.4833 10.5  37.1
21 Dez 2024 18  19h31m39.79s  +05 33' 59.1"  1.8153  2.5071 10.6  36.6
22 Dez 2024 18  19h32m40.42s  +05 38' 02.9"  1.8313  2.5307 10.6  36.2
23 Dez 2024 18  19h33m40.45s  +05 42' 11.9"  1.8472  2.5539 10.7  35.7
24 Dez 2024 18  19h34m39.88s  +05 46' 25.9"  1.8631  2.5769 10.7  35.3
25 Dez 2024 18  19h35m38.73s  +05 50' 45.2"  1.8789  2.5996 10.8  34.9
26 Dez 2024 18  19h36m37.02s  +05 55' 09.5"  1.8947  2.6221 10.8  34.5
27 Dez 2024 18  19h37m34.75s  +05 59' 39.0"  1.9104  2.6442 10.9  34.0
28 Dez 2024 18  19h38m31.93s  +06 04' 13.7"  1.9261  2.6661 10.9  33.6
29 Dez 2024 18  19h39m28.57s  +06 08' 53.5"  1.9417  2.6877 11.0  33.3
30 Dez 2024 18  19h40m24.68s  +06 13' 38.4"  1.9573  2.7090 11.0  32.9
31 Dez 2024 18  19h41m20.27s  +06 18' 28.4"  1.9728  2.7300 11.0  32.5
Alle Angaben ohne Gewähr
Zurück zum Seiteninhalt