Tsuchinshan-Atlas - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Dr. Christian Pinter
Beobachtungstipps
Astronomische
Direkt zum Seiteninhalt
Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)
Entdeckt wurde dieses Objekt eigentlich schon am 9. Januar 2023 mit einem 1-Meter-Teleskop des Zijinshan Astronomical Observatory am purpurnen Berg in China (nahe Nanjing, bei uns Nanking genannt). Damals war seine Helligkeit noch viel zu gering, um ihn mit Amateurteleskopen zu erspähen. Denn das Objekt stand grob acht Erdbahnradien von der Sonne und der Erde ab und wirkte wie ein sehr, sehr ferner Kleinplanet weit hinter der Jupiterbahn.

Bald gelang eine zweite, unabhängige Entdeckung in Südafrika. Dabei machte man sogar eine Koma und einen kurzen Schweif aus - beides Indizien für ein kometares Objekt. Dieser Fund gelang mit Teleskopen, die eigentlich nach erdbahnkreuzenden Kleinplaneten fahnden: Nach diesem Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System (ATLAS) erhielt der neue Komet seinen zweiten Namen. Der erste - Tsuchinshan - ist die (offenbar schwierige) Transliteration des chinesischen Entdeckungsorts ins Englische.

Der vollständige offizielle Name lautet: C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Der Komet stammt aus der Oortschen Wolke und dürfte sein aller erstes (und womöglich auch letztes) Gastspiel im Planetensystem absolvieren. Den sonnennächsten Bahnpunkt wird der Komet am 27. September 2024 durcheilen, mit einer Geschwindigkeit von 242.000 km/h und in einem Sonnenabstand von 58 Mio. km. Er steht dem Zentralgestirn dann etwa so nahe wie der Planet Merkur.

Sein Orbit ist mit 139,1 Grad allerdings stark zur Endbahnebene geneigt (hier der Orbit). Der Komet wechselt einige Zeit nach Durcheilen des sonnennächsten Bahnpunkts an den Abendhimmel. Ab Mitte Oktober ergeben sich für uns gute Sichtchancen.

Dann gewinnt der Komet - auch am irdischen Himmel - immer mehr Abstand zur Sonne, wird gleichzeitig aber lichtschwächer. Amateurastronomen werden ihn mit ihren Teleskopen freilich auch noch im November und Dezember anvisieren können.
Die abendliche Position des Kometen im Oktober 2024, erstellte mit GUIDE. Was die Schweiflänge anlangt, ist GUIDE wohl viel zu optimistisch
Die beste Zeit

Am Seitenende finden Sie die Ephemeride des Kometen.

Um ihn zu sehen, sollte man abends die Stadt verlassen und einen Platz mit möglichst freier Sicht bis weit hinab zum Westsüdwesthorizont aufsuchen. Der Komet ist anfangs im Sternbild Schlange zu finden und zieht dann recht rasch in den Schlangenträger. Von Abend zu Abend klettert er zwischen den Sternen höher, büßt aber an Helligkeit ein. Der Schweif weist nach oben links.

Zur Definition der Dämmerung siehe hier.

Dämmerungszeiten für 15. Oktober (Großraum Wien, MESZ):
  • Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18:36 (Kometenhöhe: 19 Grad)
  • Ende der nautischen Dämmerung: 19:12 (Kometenhöhe: 13 Grad)
  • Ende der astronomischen Dämmerung: 19:48 (Kometenhöhe: 7 Grad)

Je heller der Komet, desto früher lässt er sich erspähen. Vermutlich liegt das beste Zeitintervall Mitte Oktober sehr grob um das Ende der nautischen Dämmerung herum. Der Mond - Vollmond ist am 17. Oktober - stört.

Dämmerungszeiten für 26. Oktober (Großraum Wien, noch MESZ):
  • Ende der bürgerlichen Dämmerung: 18:17
  • Ende der nautischen Dämmerung: 18:53 (Kometenhöhe: 32 Grad)
  • Ende der astronomischen Dämmerung: 19:30 MESZ (Höhe: 27 Grad)

Vermutlich liegt das beste Sichtbarkeitsintervall nun um das Ende der astronomischen Dämmerung herum. Ab dem 27. Oktober 2024 gilt wieder Normalzeit (19:30 MESZ entspricht dann 18:30 MEZ).
Der Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) am 9.4.2024. Noch ist er mit bestenfalls 10 mag äußerst lichtschwach
Beobachtungsaufgaben

Zunächst wird man versuchen, den Kometen überhaupt aufzustöbern. Man kann ihn freisichtig (also ohne vergrößernde optische Hilfsmittel) betrachten oder in einem schwach vergrößernden Fernglas.

  • Ab wann nach Sonnenuntergang gelingt es, den Kometen aufzustöben?

  • Wie lässt sich das Erscheinungsbild des Staubschweifs in Worten oder in einer Zeichnung festhalten?

  • Wie unterschiedlich gekrümmt sind die beiden Ränder des Staubschweifs?

  • Lassen sich "Lücken" im Staubschweif erkennen oder verläuft der Helligkeitsabfall kontinuierlich?

  • Ist der kerzengerade Plasmaschweif zu sehen?


  • Wie ändert sich der Anblick mit dem Fortschreiten der Dämmerung und dem Herabsinken des Kometen zum Horizont?

Setzt man ein größeres Fernglas auf ein Stativ oder nimmt gleich ein kleines Teleskop zu Hilfe, lassen sich weitere Untersuchungen anstellen:

  • Wie groß erscheint die Koma?

  • Sind konzentrische Hüllen in der Koma erkennbar?

  • Gibt es eine Verdichtung in der Koma?

  • Wo befindet sich diese in der Koma? Ganz zentral oder etwas versetzt?

  • Wie schaut der Schweifansatz an der Koma aus?
Links zu diesem Kometen

Aufsuchkarten


Helligkeitsmessungen


Bilder

Fototipps gefällig?

Will oder muss man den technischen Aufwand gering halten, reichen bei diesem Kometen Mitte Oktober wohl Kamera und Stativ. Nähere Tipps zur Himmelsfotografie ohne Teleskop finden Sie hier.

Bei Fotos ohne Teleskop würde ich bei diesem Kometen folgendes versuchen:

Einzelfotos

Zur Monatsmitte ist der Dämmerungshimmel noch recht hell, sorgt aber für etwas Farbe im Bild. Meine Tipps:
Hale-Bopp im Weinviertel. Einzelfoto im Frühjahr 1997 - damals noch analog
  • Blende weit aufmachen, eventuell 1 Stufe abblenden
  • Scharfstellen an sehr weit entfernten irdischen Objekten
  • Lichtstarkes Normalobjektiv oder Weitwinkelobjektiv
  • Kamerainterne Rauschreduktion einschalten
  • Fernauslöser oder notfalls Kameravorlauf verwenden
  • RAW + JPG Format wählen, um flexibel für die Nachbearbeitung zu sein
  • Maximale Belichtungszeit: Tmax (sec) = 175 / Brennweite (mm)
  • Obige Maximalzeit schrittweise verlängern (mehrmals um 1 oder 2 sec)
  • ISO-Zahl so einstellen, dass der Himmelshintergrund nicht zu hell wird
  • Sehr hohe ISO-Werte wegen des Rauschens möglichst meiden
  • Nicht allzu nahe Vordergrundobjekte (Horizont, Bäume ...) einbeziehen


Fotoserien mit Stacking

Man kann auch mehrere mit der Kamera am Stativ gemachte Aufnahmen stacken ("stapeln"), mit den Verfahren der Deep Sky Fotografie. Dies empfiehlt sich vor allem gegen Ende Oktober, wenn der Komet höher und vor dunklem Himmel steht.
Komet Neowise im Sommer 2020: 116 Aufnahmen mit jeweils 6 Sekunden Belichtung gestackt
Die einzelnen Belichtungen sollten lückenlos und in rascher Folge geschossen werden, da sich der Komet zwischen den Sternen weiterbewegt. Daher wird man die kamerainterne Rauschunterdrückung wohl ausschalten. Stattdessen muss man Kalibrierungsaufnahmen anfertigen: Nötigenfalls daheim, aber alle mit der selben ISO-Einstellung und nach Möglichkeit auch mit der gleichen Kameratemperatur. Bei den Darkframes muss zusätzlich auch die Belichtungszeit ident sein.
Die Ephemeride

Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3)
Berechnet mit Guide 9.0 am 26. April 2024 mit MCORB-Elementen von
Positionsangaben für 19 Uhr MESZ bzw. 18 Uhr MEZ

Sonne:   Sonnenabstand in AE
Erde:      Erdabstand in AE
mag:       Helligkeit in mag - kann deutlich von der Prognose abweichen
Elon:       Winkelabstand zwischen Sonne und Komet in Grad
Datum       Rektaszension Deklination    Sonne   Erde    mag  Elon
15 Okt 2024 15h14m12.27s  +00 33' 41.5"  0.6122  0.4951  1.3  28.9
16 Okt 2024 15h33m19.88s  +01 02' 46.5"  0.6310  0.5113  1.5  32.8
17 Okt 2024 15h50m58.68s  +01 28' 30.6"  0.6500  0.5309  1.8  36.3
18 Okt 2024 16h07m06.14s  +01 50' 55.0"  0.6691  0.5534  2.0  39.5
19 Okt 2024 16h21m44.29s  +02 10' 11.2"  0.6883  0.5785  2.2  42.3
20 Okt 2024 16h34m58.16s  +02 26' 37.2"  0.7076  0.6056  2.4  44.7
21 Okt 2024 16h46m54.46s  +02 40' 33.3"  0.7269  0.6345  2.6  46.8
22 Okt 2024 16h57m40.55s  +02 52' 19.7"  0.7463  0.6647  2.8  48.6
23 Okt 2024 17h07m23.84s  +03 02' 15.6"  0.7657  0.6960  3.1  50.1
24 Okt 2024 17h16m11.40s  +03 10' 38.3"  0.7852  0.7283  3.3  51.4
25 Okt 2024 17h24m09.71s  +03 17' 42.6"  0.8046  0.7613  3.5  52.5
26 Okt 2024 17h31m24.61s  +03 23' 41.6"  0.8240  0.7949  3.7  53.5
27 Okt 2024 17h38m01.29s  +03 28' 46.0"  0.8435  0.8289  3.9  54.2
28 Okt 2024 17h44m04.32s  +03 33' 05.2"  0.8628  0.8632  4.0  54.8
29 Okt 2024 17h49m37.68s  +03 36' 46.9"  0.8822  0.8978  4.2  55.3
30 Okt 2024 17h54m44.85s  +03 39' 57.6"  0.9015  0.9325  4.4  55.7
31 Okt 2024 17h59m28.85s  +03 42' 42.8"  0.9207  0.9674  4.6  56.0
01 Nov 2024 18h03m52.31s  +03 45' 06.9"  0.9399  1.0023  4.7  56.2
02 Nov 2024 18h07m57.51s  +03 47' 14.0"  0.9590  1.0372  4.9  56.4
03 Nov 2024 18h11m46.45s  +03 49' 07.1"  0.9781  1.0721  5.1  56.4
04 Nov 2024 18h15m20.86s  +03 50' 49.1"  0.9971  1.1069  5.2  56.4
05 Nov 2024 18h18m42.27s  +03 52' 22.2"  1.0161  1.1417  5.4  56.4
06 Nov 2024 18h21m51.99s  +03 53' 48.5"  1.0350  1.1764  5.5  56.3
07 Nov 2024 18h24m51.21s  +03 55' 09.5"  1.0538  1.2109  5.6  56.1
08 Nov 2024 18h27m40.93s  +03 56' 26.7"  1.0725  1.2453  5.8  55.9
09 Nov 2024 18h30m22.08s  +03 57' 41.2"  1.0912  1.2795  5.9  55.7
10 Nov 2024 18h32m55.44s  +03 58' 54.2"  1.1098  1.3136  6.0  55.5
11 Nov 2024 18h35m21.73s  +04 00' 06.5"  1.1284  1.3475  6.2  55.2
12 Nov 2024 18h37m41.59s  +04 01' 18.7"  1.1468  1.3812  6.3  54.9
13 Nov 2024 18h39m55.56s  +04 02' 31.7"  1.1652  1.4147  6.4  54.6
14 Nov 2024 18h42m04.17s  +04 03' 45.8"  1.1836  1.4480  6.5  54.2
15 Nov 2024 18h44m07.86s  +04 05' 01.7"  1.2018  1.4810  6.7  53.9
16 Nov 2024 18h46m07.02s  +04 06' 19.6"  1.2200  1.5139  6.8  53.5
17 Nov 2024 18h48m02.04s  +04 07' 40.1"  1.2381  1.5466  6.9  53.1
18 Nov 2024 18h49m53.24s  +04 09' 03.4"  1.2562  1.5790  7.0  52.7
19 Nov 2024 18h51m40.91s  +04 10' 29.8"  1.2741  1.6112  7.1  52.3
20 Nov 2024 18h53m25.33s  +04 11' 59.7"  1.2920  1.6431  7.2  51.8
21 Nov 2024 18h55m06.73s  +04 13' 33.2"  1.3099  1.6749  7.3  51.4
22 Nov 2024 18h56m45.34s  +04 15' 10.5"  1.3276  1.7064  7.4  50.9
23 Nov 2024 18h58m21.34s  +04 16' 51.9"  1.3453  1.7376  7.5  50.5
24 Nov 2024 18h59m54.93s  +04 18' 37.6"  1.3630  1.7686  7.6  50.0
25 Nov 2024 19h01m26.26s  +04 20' 27.6"  1.3805  1.7994  7.7  49.5
26 Nov 2024 19h02m55.49s  +04 22' 22.1"  1.3980  1.8299  7.8  49.0
27 Nov 2024 19h04m22.74s  +04 24' 21.3"  1.4154  1.8601  7.9  48.5
28 Nov 2024 19h05m48.15s  +04 26' 25.1"  1.4328  1.8901  7.9  48.1
29 Nov 2024 19h07m11.82s  +04 28' 33.9"  1.4501  1.9199  8.0  47.6
30 Nov 2024 19h08m33.85s  +04 30' 47.5"  1.4673  1.9494  8.1  47.1
01 Dez 2024 19h09m54.35s  +04 33' 06.1"  1.4845  1.9786  8.2  46.5
02 Dez 2024 19h11m13.39s  +04 35' 29.7"  1.5016  2.0076  8.3  46.0
03 Dez 2024 19h12m31.06s  +04 37' 58.4"  1.5186  2.0363  8.4  45.5
04 Dez 2024 19h13m47.42s  +04 40' 32.2"  1.5356  2.0647  8.4  45.0
05 Dez 2024 19h15m02.54s  +04 43' 11.1"  1.5525  2.0929  8.5  44.5
06 Dez 2024 19h16m16.49s  +04 45' 55.1"  1.5694  2.1208  8.6  44.0
07 Dez 2024 19h17m29.31s  +04 48' 44.4"  1.5862  2.1485  8.7  43.5
08 Dez 2024 19h18m41.06s  +04 51' 38.7"  1.6029  2.1758  8.7  43.0
09 Dez 2024 19h19m51.78s  +04 54' 38.2"  1.6196  2.2029  8.8  42.5
10 Dez 2024 19h21m01.53s  +04 57' 42.9"  1.6362  2.2298  8.9  42.0
11 Dez 2024 19h22m10.34s  +05 00' 52.7"  1.6527  2.2563  8.9  41.5
12 Dez 2024 19h23m18.25s  +05 04' 07.6"  1.6692  2.2826  9.0  41.0
13 Dez 2024 19h24m25.30s  +05 07' 27.6"  1.6857  2.3087  9.1  40.5
14 Dez 2024 19h25m31.52s  +05 10' 52.7"  1.7021  2.3344  9.2  40.0
15 Dez 2024 19h26m36.95s  +05 14' 22.8"  1.7184  2.3599  9.2  39.5
16 Dez 2024 19h27m41.62s  +05 17' 58.1"  1.7347  2.3851  9.3  39.0
17 Dez 2024 19h28m45.55s  +05 21' 38.4"  1.7509  2.4100  9.3  38.5
18 Dez 2024 19h29m48.77s  +05 25' 23.8"  1.7671  2.4347  9.4  38.0
19 Dez 2024 19h30m51.30s  +05 29' 14.3"  1.7832  2.4591  9.5  37.6
20 Dez 2024 19h31m53.18s  +05 33' 10.0"  1.7993  2.4832  9.5  37.1
21 Dez 2024 19h32m54.41s  +05 37' 10.7"  1.8153  2.5070  9.6  36.6
22 Dez 2024 19h33m55.01s  +05 41' 16.5"  1.8313  2.5306  9.6  36.2
23 Dez 2024 19h34m55.00s  +05 45' 27.4"  1.8472  2.5539  9.7  35.7
24 Dez 2024 19h35m54.41s  +05 49' 43.5"  1.8630  2.5769  9.8  35.3
25 Dez 2024 19h36m53.23s  +05 54' 04.7"  1.8789  2.5996  9.8  34.9
26 Dez 2024 19h37m51.48s  +05 58' 31.0"  1.8946  2.6220  9.9  34.5
27 Dez 2024 19h38m49.17s  +06 03' 02.4"  1.9104  2.6442  9.9  34.0
28 Dez 2024 19h39m46.32s  +06 07' 38.9"  1.9260  2.6661  10   33.6
29 Dez 2024 19h40m42.92s  +06 12' 20.6"  1.9416  2.6877  10   33.3
30 Dez 2024 19h41m39.00s  +06 17' 07.4"  1.9572  2.7090  10   32.9
31 Dez 2024 19h42m34.55s  +06 21' 59.2"  1.9728  2.7300  10   32.5

Zurück zum Seiteninhalt