Jupitermondereignisse - Dr. Christian Pinter - Astronomische Beobachtungstipps

Dr. Christian Pinter
Beobachtungstipps
Astronomische
Direkt zum Seiteninhalt
Jupitermondereignisse

Berechnet mit Guide 9.1

Monde
I .. Io
II .. Europa
III .. Ganymed
IV .. Kallisto (englisch: Callisto)

Ereignisse
Tra .. Mond vor Jupiter (Mond schwer zu erkennen)
Sha .. Schatten des Mondes auf Jupiter
Ecl .. Mond in Jupiters Schatten (Mond verschwindet dabei)
Occ .. Jupiter bedeckt den Mond (Mond verschwindet dabei, schwer mitzuverfolgen)

Uhrzeit: MESZ bzw. MEZ

Jupiter- und Sonnenhöhe
Die Tabelle listet auch Ereignisse, bei denen Jupiter unterm Horizont bzw. am hellen Taghimmel steht.
Die beiden letzten Spalten nennen aber die Jupiterhöhe bzw. die Sonnenhöhe.
Um das Ereignis sehen zu können, sollte die Jupiterhöhe deutlich positiv
und gleichzeitig die Sonnenhöhe deutlich negativ sein.

Alle Angaben ohne Gewähr.

MESZ
III: Sha Ende :  27 Jun 2022  4:57  36.2  -0.7
III: Tra Start:  27 Jun 2022  7:39  42.7  23.9
III: Tra Ende :  27 Jun 2022 10:26  26.0  51.0
I  : Sha Start:  27 Jun 2022 16:04 -27.1  45.7
I  : Tra Start:  27 Jun 2022 17:29 -36.3  31.7
I  : Sha Ende :  27 Jun 2022 18:19 -39.3  23.5
I  : Tra Ende :  27 Jun 2022 19:41 -39.3  10.4
II : Sha Start:  28 Jun 2022  1:50   9.7 -17.5
II : Sha Ende :  28 Jun 2022  4:28  33.3  -4.4
II : Tra Start:  28 Jun 2022  4:42  35.0  -2.7
II : Tra Ende :  28 Jun 2022  7:13  43.3  19.6
I  : Ecl Start:  28 Jun 2022 13:25  -3.4  64.4
I  : Occ Ende :  28 Jun 2022 17:02 -34.2  36.2
I  : Sha Start:  29 Jun 2022 10:33  24.0  51.9
I  : Tra Start:  29 Jun 2022 11:57  10.7  62.2
I  : Sha Ende :  29 Jun 2022 12:47   2.4  64.9
I  : Tra Ende :  29 Jun 2022 14:10 -11.3  61.2
II : Ecl Start:  29 Jun 2022 19:58 -38.0   7.8
II : Ecl Ende :  29 Jun 2022 22:36 -20.5 -11.8
II : Occ Start:  29 Jun 2022 22:49 -18.5 -12.9
IV : Sha Start:  30 Jun 2022  0:15  -4.8 -17.9
II : Occ Ende :  30 Jun 2022  1:20   6.0 -18.4
IV : Sha Ende :  30 Jun 2022  2:03  13.1 -17.1
I  : Ecl Start:  30 Jun 2022  7:53  41.6  26.0
I  : Occ Ende :  30 Jun 2022 11:31  14.4  59.5
III: Ecl Start:  30 Jun 2022 15:48 -26.4  48.2
III: Ecl Ende :  30 Jun 2022 18:55 -39.9  17.6
III: Occ Start:  30 Jun 2022 21:36 -28.2  -5.5
III: Occ Ende :   1 Jul 2022  0:22  -3.0 -18.2
I  : Sha Start:   1 Jul 2022  5:01  38.2  -0.4
I  : Tra Start:   1 Jul 2022  6:26  43.3  11.9
I  : Sha Ende :   1 Jul 2022  7:16  43.1  19.8
I  : Tra Ende :   1 Jul 2022  8:38  37.7  33.4
II : Sha Start:   1 Jul 2022 15:08 -21.3  54.1
II : Sha Ende :   1 Jul 2022 17:46 -38.3  28.9
II : Tra Start:   1 Jul 2022 18:00 -39.0  26.6
II : Tra Ende :   1 Jul 2022 20:30 -35.0   3.1
I  : Ecl Start:   2 Jul 2022  2:22  17.4 -16.3
I  : Occ Ende :   2 Jul 2022  5:59  42.6   7.7
I  : Sha Start:   2 Jul 2022 23:30 -10.3 -16.0
I  : Tra Start:   3 Jul 2022  0:54   3.5 -18.8
I  : Sha Ende :   3 Jul 2022  1:44  11.8 -18.0
I  : Tra Ende :   3 Jul 2022  3:07  24.9 -13.2
II : Ecl Start:   3 Jul 2022  9:16  32.7  39.5
II : Ecl Ende :   3 Jul 2022 11:53   9.1  61.5
II : Occ Start:   3 Jul 2022 12:07   6.7  62.7
II : Occ Ende :   3 Jul 2022 14:37 -17.7  58.1
I  : Ecl Start:   3 Jul 2022 20:50 -32.3   0.3
I  : Occ Ende :   4 Jul 2022  0:27  -0.3 -18.5
III: Sha Start:   4 Jul 2022  5:50  42.5   6.2
III: Sha Ende :   4 Jul 2022  8:57  34.6  36.3
III: Tra Start:   4 Jul 2022 11:40  10.6  60.1
III: Tra Ende :   4 Jul 2022 14:24 -16.2  59.5
I  : Sha Start:   4 Jul 2022 17:58 -39.2  26.8
I  : Tra Start:   4 Jul 2022 19:22 -38.8  13.2
I  : Sha Ende :   4 Jul 2022 20:12 -35.5   5.6
I  : Tra Ende :   4 Jul 2022 21:35 -26.4  -5.5
II : Sha Start:   5 Jul 2022  4:26  36.2  -5.2
II : Sha Ende :   5 Jul 2022  7:04  43.1  17.6
II : Tra Start:   5 Jul 2022  7:17  42.7  19.7
II : Tra Ende :   5 Jul 2022  9:47  27.6  44.3
I  : Ecl Start:   5 Jul 2022 15:19 -24.8  52.4
I  : Occ Ende :   5 Jul 2022 18:56 -39.5  17.3
I  : Sha Start:   6 Jul 2022 12:27   1.6  63.6
I  : Tra Start:   6 Jul 2022 13:51 -12.2  62.4
I  : Sha Ende :   6 Jul 2022 14:41 -19.9  57.4
I  : Tra Ende :   6 Jul 2022 16:03 -30.8  45.6
II : Ecl Start:   6 Jul 2022 22:34 -16.8 -12.0
II : Ecl Ende :   7 Jul 2022  1:11   8.9 -19.1
II : Occ Start:   7 Jul 2022  1:24  11.0 -18.9
II : Occ Ende :   7 Jul 2022  3:54  33.4  -9.1
I  : Ecl Start:   7 Jul 2022  9:47  26.6  44.2
I  : Occ Ende :   7 Jul 2022 13:24  -8.4  63.8
III: Ecl Start:   7 Jul 2022 19:49 -36.4   8.9
III: Ecl Ende :   7 Jul 2022 22:54 -13.1 -13.8
III: Occ Start:   8 Jul 2022  1:35  13.4 -18.8
III: Occ Ende :   8 Jul 2022  4:17  36.5  -6.6
I  : Sha Start:   8 Jul 2022  6:55  43.1  15.8
I  : Tra Start:   8 Jul 2022  8:19  37.3  29.6
I  : Sha Ende :   8 Jul 2022  9:09  31.4  37.9
IV : Ecl Start:   8 Jul 2022  9:46  26.3  43.9
I  : Tra Ende :   8 Jul 2022 10:31  19.5  50.8
IV : Ecl Ende :   8 Jul 2022 11:32   9.6  58.8
II : Sha Start:   8 Jul 2022 17:44 -39.2  29.0
II : Sha Ende :   8 Jul 2022 20:22 -33.2   3.9
II : Tra Start:   8 Jul 2022 20:34 -31.9   2.2
II : Tra Ende :   8 Jul 2022 23:04 -10.9 -14.7
I  : Ecl Start:   9 Jul 2022  4:16  36.8  -6.9
I  : Occ Ende :   9 Jul 2022  7:52  39.5  25.0
I  : Sha Start:  10 Jul 2022  1:24  12.9 -19.3
I  : Tra Start:  10 Jul 2022  2:47  25.8 -15.5
I  : Sha Ende :  10 Jul 2022  3:38  32.8 -11.1
I  : Tra Ende :  10 Jul 2022  4:59  41.0  -1.6
II : Ecl Start:  10 Jul 2022 11:51   5.2  60.5
II : Ecl Ende :  10 Jul 2022 14:29 -20.2  58.5
II : Occ Start:  10 Jul 2022 14:41 -22.0  57.1
II : Occ Ende :  10 Jul 2022 17:11 -38.0  34.3
I  : Ecl Start:  10 Jul 2022 22:44 -12.9 -13.3
I  : Occ Ende :  11 Jul 2022  2:20  22.4 -17.4
III: Sha Start:  11 Jul 2022  9:52  23.8  44.5
III: Sha Ende :  11 Jul 2022 12:57  -6.3  63.8
III: Tra Start:  11 Jul 2022 15:37 -29.8  49.3
III: Tra Ende :  11 Jul 2022 18:19 -39.7  23.0
I  : Sha Start:  11 Jul 2022 19:52 -34.9   8.1
I  : Tra Start:  11 Jul 2022 21:15 -25.5  -3.6
I  : Sha Ende :  11 Jul 2022 22:06 -18.2  -9.6
I  : Tra Ende :  11 Jul 2022 23:28  -5.1 -16.8
II : Sha Start:  12 Jul 2022  7:02  42.3  16.5
II : Sha Ende :  12 Jul 2022  9:39  25.2  42.3
II : Tra Start:  12 Jul 2022  9:50  23.5  44.1
II : Tra Ende :  12 Jul 2022 12:19  -0.6  62.4
I  : Ecl Start:  12 Jul 2022 17:13 -38.4  33.9
I  : Occ Ende :  12 Jul 2022 20:48 -28.5  -0.1
I  : Sha Start:  13 Jul 2022 14:21 -20.6  59.0
I  : Tra Start:  13 Jul 2022 15:43 -31.4  48.2
I  : Sha Ende :  13 Jul 2022 16:35 -36.3  40.0
I  : Tra Ende :  13 Jul 2022 17:55 -39.7  26.8
II : Ecl Start:  14 Jul 2022  1:09  12.9 -20.0
II : Ecl Ende :  14 Jul 2022  3:47  35.7 -10.8
II : Occ Start:  14 Jul 2022  3:57  36.8  -9.7
II : Occ Ende :  14 Jul 2022  6:27  43.4  10.7
I  : Ecl Start:  14 Jul 2022 11:41   4.5  59.0
I  : Occ Ende :  14 Jul 2022 15:16 -28.6  52.1
III: Ecl Start:  14 Jul 2022 23:49   0.3 -18.4
III: Ecl Ende :  15 Jul 2022  2:54  29.5 -15.7
III: Occ Start:  15 Jul 2022  5:28  43.4   1.7
III: Occ Ende :  15 Jul 2022  8:08  35.7  26.9
I  : Sha Start:  15 Jul 2022  8:49  30.7  33.8
I  : Tra Start:  15 Jul 2022 10:11  18.6  47.0
I  : Sha Ende :  15 Jul 2022 11:03  10.2  54.4
I  : Tra Ende :  15 Jul 2022 12:23  -3.1  62.2
II : Sha Start:  15 Jul 2022 20:20 -30.4   3.6
II : Sha Ende :  15 Jul 2022 22:57  -7.7 -15.0
II : Tra Start:  15 Jul 2022 23:06  -6.2 -15.7
II : Tra Ende :  16 Jul 2022  1:35  18.3 -19.9
I  : Ecl Start:  16 Jul 2022  6:10  43.7   7.8
I  : Occ Ende :  16 Jul 2022  9:44  22.2  42.6
IV : Sha Start:  16 Jul 2022 18:40 -38.5  19.1
IV : Sha Ende :  16 Jul 2022 20:05 -31.7   5.7
I  : Sha Start:  17 Jul 2022  3:18  33.7 -14.0
I  : Tra Start:  17 Jul 2022  4:39  41.5  -5.2
I  : Sha Ende :  17 Jul 2022  5:32  43.7   2.0
I  : Tra Ende :  17 Jul 2022  6:51  41.9  14.1
II : Ecl Start:  17 Jul 2022 14:27 -23.6  57.9
II : Ecl Ende :  17 Jul 2022 17:04 -38.8  34.9
II : Occ Start:  17 Jul 2022 17:13 -39.1  33.4
II : Occ Ende :  17 Jul 2022 19:42 -33.7   9.1
I  : Ecl Start:  18 Jul 2022  0:38  10.3 -20.5
I  : Occ Ende :  18 Jul 2022  4:11  39.7  -8.7
III: Sha Start:  18 Jul 2022 13:53 -19.2  60.8
III: Sha Ende :  18 Jul 2022 16:57 -38.6  35.9
III: Tra Start:  18 Jul 2022 19:29 -34.5  11.0
I  : Sha Start:  18 Jul 2022 21:46 -17.1  -8.3
III: Tra Ende :  18 Jul 2022 22:08 -13.7 -10.8
I  : Tra Start:  18 Jul 2022 23:07  -4.2 -16.3
I  : Sha Ende :  19 Jul 2022  0:00   4.7 -19.5
I  : Tra Ende :  19 Jul 2022  1:19  17.6 -20.7
II : Sha Start:  19 Jul 2022  9:38  21.4  41.2
II : Sha Ende :  19 Jul 2022 12:15  -4.3  61.0
II : Tra Start:  19 Jul 2022 12:21  -5.3  61.4
II : Tra Ende :  19 Jul 2022 14:49 -27.6  55.0
I  : Ecl Start:  19 Jul 2022 19:07 -36.0  14.4
I  : Occ Ende :  19 Jul 2022 22:39  -8.1 -14.1
I  : Sha Start:  20 Jul 2022 16:15 -36.7  42.5
I  : Tra Start:  20 Jul 2022 17:35 -39.6  29.4
I  : Sha Ende :  20 Jul 2022 18:29 -38.2  20.4
I  : Tra Ende :  20 Jul 2022 19:47 -32.0   7.9
II : Ecl Start:  21 Jul 2022  3:46  38.4 -12.0
II : Ecl Ende :  21 Jul 2022  6:22  42.7   8.9
II : Occ Start:  21 Jul 2022  6:29  42.3  10.0
II : Occ Ende :  21 Jul 2022  8:57  26.4  34.3
I  : Ecl Start:  21 Jul 2022 13:35 -18.3  61.3
I  : Occ Ende :  21 Jul 2022 17:07 -39.3  33.9
III: Ecl Start:  22 Jul 2022  3:50  39.2 -11.7
III: Ecl Ende :  22 Jul 2022  6:54  40.4  13.8
III: Occ Start:  22 Jul 2022  9:19  22.6  37.7
I  : Sha Start:  22 Jul 2022 10:43   9.1  50.6
III: Occ Ende :  22 Jul 2022 11:55  -2.9  59.0
I  : Tra Start:  22 Jul 2022 12:02  -4.0  59.5
I  : Sha Ende :  22 Jul 2022 12:57 -13.0  61.9
I  : Tra Ende :  22 Jul 2022 14:14 -24.4  58.3
II : Sha Start:  22 Jul 2022 22:56  -3.4 -16.1
II : Sha Ende :  23 Jul 2022  1:32  22.1 -21.3
II : Tra Start:  23 Jul 2022  1:35  22.5 -21.2
II : Tra Ende :  23 Jul 2022  4:03  40.6 -10.5
I  : Ecl Start:  23 Jul 2022  8:04  32.6  25.2
I  : Occ Ende :  23 Jul 2022 11:34  -0.0  56.8
I  : Sha Start:  24 Jul 2022  5:12  43.8  -1.9
I  : Tra Start:  24 Jul 2022  6:30  41.6   9.7
I  : Sha Ende :  24 Jul 2022  7:26  36.6  18.7
I  : Tra Ende :  24 Jul 2022  8:42  26.9  31.3
II : Ecl Start:  24 Jul 2022 17:04 -39.5  34.0
II : Ecl Ende :  24 Jul 2022 19:40 -31.0   8.4
II : Occ Start:  24 Jul 2022 19:43 -30.7   8.0
II : Occ Ende :  24 Jul 2022 22:11  -9.5 -12.1
I  : Ecl Start:  25 Jul 2022  2:32  31.8 -19.1
IV : Ecl Start:  25 Jul 2022  4:08  41.5 -10.3
IV : Ecl Ende :  25 Jul 2022  5:31  43.8   0.6
I  : Occ Ende :  25 Jul 2022  6:02  42.9   5.2
III: Sha Start:  25 Jul 2022 17:53 -38.9  25.7
III: Sha Ende :  25 Jul 2022 20:57 -20.4  -3.1
III: Tra Start:  25 Jul 2022 23:17   2.0 -18.3
I  : Sha Start:  25 Jul 2022 23:40   5.8 -19.8
I  : Tra Start:  26 Jul 2022  0:57  18.4 -22.2
III: Tra Ende :  26 Jul 2022  1:52  26.8 -21.3
I  : Sha Ende :  26 Jul 2022  1:54  27.1 -21.2
I  : Tra Ende :  26 Jul 2022  3:10  36.7 -16.4
II : Sha Start:  26 Jul 2022 12:13  -8.4  59.5
II : Tra Start:  26 Jul 2022 14:49 -30.8  53.8
II : Sha Ende :  26 Jul 2022 14:50 -30.9  53.7
II : Tra Ende :  26 Jul 2022 17:17 -39.6  31.5
I  : Ecl Start:  26 Jul 2022 21:01 -19.2  -3.8
I  : Occ Ende :  27 Jul 2022  0:29  14.6 -22.1
I  : Sha Start:  27 Jul 2022 18:09 -37.8  22.7
I  : Tra Start:  27 Jul 2022 19:25 -31.4  10.3
I  : Sha Ende :  27 Jul 2022 20:23 -24.1   1.4
I  : Tra Ende :  27 Jul 2022 21:37 -13.1  -8.7
II : Ecl Start:  28 Jul 2022  6:22  41.0   7.8
II : Occ Ende :  28 Jul 2022 11:25  -1.8  54.8
I  : Ecl Start:  28 Jul 2022 15:29 -35.5  48.2
I  : Occ Ende :  28 Jul 2022 18:56 -34.0  14.8
III: Ecl Start:  29 Jul 2022  7:51  31.3  22.1
III: Ecl Ende :  29 Jul 2022 10:54   2.7  50.8
I  : Sha Start:  29 Jul 2022 12:37 -14.1  60.0
III: Occ Start:  29 Jul 2022 13:03 -18.1  60.4
I  : Tra Start:  29 Jul 2022 13:52 -25.1  58.7
I  : Sha Ende :  29 Jul 2022 14:51 -32.3  53.0
III: Occ Ende :  29 Jul 2022 15:38 -36.5  46.7
I  : Tra Ende :  29 Jul 2022 16:04 -38.1  42.8
II : Sha Start:  30 Jul 2022  1:31  26.0 -22.8
II : Tra Start:  30 Jul 2022  4:02  42.3 -12.0
II : Sha Ende :  30 Jul 2022  4:07  42.6 -11.4
II : Tra Ende :  30 Jul 2022  6:30  39.8   8.7
I  : Ecl Start:  30 Jul 2022  9:58  11.4  42.6
I  : Occ Ende :  30 Jul 2022 13:24 -21.8  59.8
I  : Sha Start:  31 Jul 2022  7:06  35.8  14.3
I  : Tra Start:  31 Jul 2022  8:20  26.1  26.6
I  : Sha Ende :  31 Jul 2022  9:20  16.9  36.4
I  : Tra Ende :  31 Jul 2022 10:32   5.1  47.4
II : Ecl Start:  31 Jul 2022 19:40 -27.8   7.2
II : Occ Ende :   1 Aug 2022  0:38  19.1 -23.5
I  : Ecl Start:   1 Aug 2022  4:26  43.6  -9.5
I  : Occ Ende :   1 Aug 2022  7:51  29.7  21.6
III: Sha Start:   1 Aug 2022 21:54  -7.2 -11.9
III: Sha Ende :   2 Aug 2022  0:56  22.5 -23.9
I  : Sha Start:   2 Aug 2022  1:34  28.1 -23.5
I  : Tra Start:   2 Aug 2022  2:47  37.2 -19.8
III: Tra Start:   2 Aug 2022  2:59  38.4 -18.9
I  : Sha Ende :   2 Aug 2022  3:48  42.2 -14.2
I  : Tra Ende :   2 Aug 2022  4:59  43.8  -5.4
III: Tra Ende :   2 Aug 2022  5:32  42.8  -0.7
IV : Sha Start:   2 Aug 2022 13:12 -21.8  59.3
IV : Sha Ende :   2 Aug 2022 14:01 -28.4  57.1
II : Sha Start:   2 Aug 2022 14:49 -33.7  52.3
II : Tra Start:   2 Aug 2022 17:15 -39.2  30.6
II : Sha Ende :   2 Aug 2022 17:25 -38.8  28.9
II : Tra Ende :   2 Aug 2022 19:42 -26.5   6.5
I  : Ecl Start:   2 Aug 2022 22:55   3.6 -18.4
I  : Occ Ende :   3 Aug 2022  2:18  34.4 -22.0
I  : Sha Start:   3 Aug 2022 20:03 -23.1   3.0
I  : Tra Start:   3 Aug 2022 21:14 -12.4  -7.3
I  : Sha Ende :   3 Aug 2022 22:17  -2.1 -14.9
I  : Tra Ende :   3 Aug 2022 23:26   9.4 -21.1
II : Ecl Start:   4 Aug 2022  8:58  17.9  32.1
II : Occ Ende :   4 Aug 2022 13:51 -28.2  57.2
I  : Ecl Start:   4 Aug 2022 17:23 -38.6  28.9
I  : Occ Ende :   4 Aug 2022 20:45 -16.3  -3.5
III: Ecl Start:   5 Aug 2022 11:53 -11.6  55.7
I  : Sha Start:   5 Aug 2022 14:31 -33.2  53.6
III: Ecl Ende :   5 Aug 2022 14:54 -35.3  51.0
I  : Tra Start:   5 Aug 2022 15:41 -38.4  44.7
III: Occ Start:   5 Aug 2022 16:44 -39.6  35.0
I  : Sha Ende :   5 Aug 2022 16:45 -39.6  34.9
I  : Tra Ende :   5 Aug 2022 17:53 -36.7  23.7
III: Occ Ende :   5 Aug 2022 19:16 -28.3  10.0
II : Sha Start:   6 Aug 2022  4:07  43.5 -12.9
II : Tra Start:   6 Aug 2022  6:27  37.4   7.0
II : Sha Ende :   6 Aug 2022  6:42  35.8   9.4
II : Tra Ende :   6 Aug 2022  8:53  17.4  31.0
I  : Ecl Start:   6 Aug 2022 11:52 -12.1  55.4
I  : Occ Ende :   6 Aug 2022 15:12 -37.0  48.5
I  : Sha Start:   7 Aug 2022  9:00  15.6  31.9
I  : Tra Start:   7 Aug 2022 10:08   4.4  42.6
I  : Sha Ende :   7 Aug 2022 11:14  -6.6  51.4
I  : Tra Ende :   7 Aug 2022 12:20 -17.1  57.0
II : Ecl Start:   7 Aug 2022 22:16   0.3 -15.8
II : Occ Ende :   8 Aug 2022  3:03  40.7 -20.0
I  : Ecl Start:   8 Aug 2022  6:20  37.2   5.5
I  : Occ Ende :   8 Aug 2022  9:39   8.5  38.0
III: Sha Start:   9 Aug 2022  1:55  34.4 -24.7
I  : Sha Start:   9 Aug 2022  3:28  42.5 -17.9
I  : Tra Start:   9 Aug 2022  4:35  43.6 -10.1
III: Sha Ende :   9 Aug 2022  4:56  43.0  -7.3
I  : Sha Ende :   9 Aug 2022  5:43  40.2  -0.4
III: Tra Start:   9 Aug 2022  6:36  35.0   7.8
I  : Tra Ende :   9 Aug 2022  6:47  33.7   9.6
III: Tra Ende :   9 Aug 2022  9:07  13.1  32.7
II : Sha Start:   9 Aug 2022 17:24 -37.6  27.6
II : Tra Start:   9 Aug 2022 19:38 -23.3   5.5
II : Sha Ende :   9 Aug 2022 20:00 -20.1   2.1
II : Tra Ende :   9 Aug 2022 22:04  -0.3 -15.0
I  : Ecl Start:  10 Aug 2022  0:49  26.2 -26.1
I  : Occ Ende :  10 Aug 2022  4:06  43.7 -13.9
I  : Sha Start:  10 Aug 2022 21:57  -0.8 -14.5
IV : Ecl Start:  10 Aug 2022 22:37   5.8 -18.9
I  : Tra Start:  10 Aug 2022 23:02  10.0 -21.2
IV : Ecl Ende :  10 Aug 2022 23:25  13.8 -23.0
I  : Sha Ende :  11 Aug 2022  0:11  21.1 -25.5
I  : Tra Ende :  11 Aug 2022  1:14  30.2 -26.3
II : Ecl Start:  11 Aug 2022 11:35 -12.7  52.6
II : Occ Ende :  11 Aug 2022 16:15 -39.8  38.2
I  : Ecl Start:  11 Aug 2022 19:17 -25.1   8.4
I  : Occ Ende :  11 Aug 2022 22:33   5.8 -18.7
III: Ecl Start:  12 Aug 2022 15:54 -39.8  41.1
I  : Sha Start:  12 Aug 2022 16:26 -39.6  36.2
I  : Tra Start:  12 Aug 2022 17:29 -36.5  26.0
I  : Sha Ende :  12 Aug 2022 18:40 -29.4  14.2
III: Ecl Ende :  12 Aug 2022 18:54 -27.6  11.9
I  : Tra Ende :  12 Aug 2022 19:41 -21.2   4.3
III: Occ Start:  12 Aug 2022 20:19 -15.4  -1.6
III: Occ Ende :  12 Aug 2022 22:50   9.3 -20.7
II : Sha Start:  13 Aug 2022  6:42  32.2   8.0
II : Tra Start:  13 Aug 2022  8:49  13.3  29.0
II : Sha Ende :  13 Aug 2022  9:17   8.7  33.5
II : Tra Ende :  13 Aug 2022 11:15 -10.8  50.0
I  : Ecl Start:  13 Aug 2022 13:46 -32.0  55.0
I  : Occ Ende :  13 Aug 2022 16:59 -38.2  30.7
I  : Sha Start:  14 Aug 2022 10:54  -8.1  47.3
I  : Tra Start:  14 Aug 2022 11:56 -17.9  53.6
I  : Sha Ende :  14 Aug 2022 13:08 -28.0  56.0
I  : Tra Ende :  14 Aug 2022 14:08 -34.6  53.2
II : Ecl Start:  15 Aug 2022  0:53  29.5 -27.6
II : Occ Ende :  15 Aug 2022  5:26  39.5  -4.2
I  : Ecl Start:  15 Aug 2022  8:14  17.6  22.8
I  : Occ Ende :  15 Aug 2022 11:26 -13.9  50.7
I  : Sha Start:  16 Aug 2022  5:23  39.4  -4.9
III: Sha Start:  16 Aug 2022  5:57  36.0   0.3
I  : Tra Start:  16 Aug 2022  6:23  33.0   4.4
I  : Sha Ende :  16 Aug 2022  7:37  22.7  16.5
I  : Tra Ende :  16 Aug 2022  8:35  13.5  26.1
III: Sha Ende :  16 Aug 2022  8:57   9.9  29.7
III: Tra Start:  16 Aug 2022 10:09  -2.1  40.8
III: Tra Ende :  16 Aug 2022 12:39 -25.4  55.2
II : Sha Start:  16 Aug 2022 20:00 -15.9   0.3
II : Tra Start:  16 Aug 2022 21:59   3.5 -16.5
II : Sha Ende :  16 Aug 2022 22:35   9.5 -20.4
II : Tra Ende :  17 Aug 2022  0:25  26.7 -27.8
I  : Ecl Start:  17 Aug 2022  2:43  41.7 -24.1
I  : Occ Ende :  17 Aug 2022  5:53  36.0  -0.6
I  : Sha Start:  17 Aug 2022 23:51  22.3 -26.7
I  : Tra Start:  18 Aug 2022  0:49  30.6 -28.5
I  : Sha Ende :  18 Aug 2022  2:05  39.1 -26.8
I  : Tra Ende :  18 Aug 2022  3:01  42.7 -22.8
II : Ecl Start:  18 Aug 2022 14:12 -36.5  51.6
II : Occ Ende :  18 Aug 2022 18:37 -26.8  13.2
I  : Ecl Start:  18 Aug 2022 21:11  -3.1 -10.8
I  : Occ Ende :  19 Aug 2022  0:19  27.0 -28.3
I  : Sha Start:  19 Aug 2022 18:20 -28.4  15.7
I  : Tra Start:  19 Aug 2022 19:16 -20.8   6.5
III: Ecl Start:  19 Aug 2022 19:55 -14.8   0.2
I  : Sha Ende :  19 Aug 2022 20:34  -8.6  -5.8
I  : Tra Ende :  19 Aug 2022 21:28   0.4 -13.5
III: Ecl Ende :  19 Aug 2022 22:54  14.6 -23.2
III: Occ Start:  19 Aug 2022 23:48  23.1 -27.2
III: Occ Ende :  20 Aug 2022  2:18  40.8 -26.7
II : Sha Start:  20 Aug 2022  9:17   3.7  32.1
II : Tra Start:  20 Aug 2022 11:09 -14.6  47.6
II : Sha Ende :  20 Aug 2022 11:52 -21.2  51.6
II : Tra Ende :  20 Aug 2022 13:34 -33.9  53.3
I  : Ecl Start:  20 Aug 2022 15:40 -40.0  40.8
I  : Occ Ende :  20 Aug 2022 18:46 -24.5  11.1
I  : Sha Start:  21 Aug 2022 12:49 -29.5  53.7
I  : Tra Start:  21 Aug 2022 13:43 -35.2  52.6
I  : Sha Ende :  21 Aug 2022 15:03 -39.8  45.4
I  : Tra Ende :  21 Aug 2022 15:54 -39.7  38.5
II : Ecl Start:  22 Aug 2022  3:30  43.4 -21.1
II : Occ Ende :  22 Aug 2022  7:46  17.2  16.8
I  : Ecl Start:  22 Aug 2022 10:08  -6.2  39.3
I  : Occ Ende :  22 Aug 2022 13:12 -32.6  53.3
I  : Sha Start:  23 Aug 2022  7:17  21.1  11.8
I  : Tra Start:  23 Aug 2022  8:09  12.8  20.4
I  : Sha Ende :  23 Aug 2022  9:31  -0.8  33.6
III: Sha Start:  23 Aug 2022  9:58  -5.3  37.6
I  : Tra Ende :  23 Aug 2022 10:21  -9.1  40.8
III: Sha Ende :  23 Aug 2022 12:57 -31.5  53.1
III: Tra Start:  23 Aug 2022 13:37 -35.5  52.2
III: Tra Ende :  23 Aug 2022 16:06 -39.0  36.2
II : Sha Start:  23 Aug 2022 22:35  14.1 -22.7
II : Tra Start:  24 Aug 2022  0:18  29.7 -29.9
II : Sha Ende :  24 Aug 2022  1:10  36.0 -30.5
II : Tra Ende :  24 Aug 2022  2:43  42.8 -26.1
I  : Ecl Start:  24 Aug 2022  4:37  40.1 -13.3
I  : Occ Ende :  24 Aug 2022  7:38  17.1  15.0
I  : Sha Start:  25 Aug 2022  1:46  39.8 -29.9
I  : Tra Start:  25 Aug 2022  2:35  42.6 -27.1
I  : Sha Ende :  25 Aug 2022  4:00  42.1 -18.4
I  : Tra Ende :  25 Aug 2022  4:47  38.9 -12.2
II : Ecl Start:  25 Aug 2022 16:49 -35.7  28.9
II : Occ Ende :  25 Aug 2022 20:56  -0.9 -10.9
I  : Ecl Start:  25 Aug 2022 23:05  20.2 -26.2
I  : Occ Ende :  26 Aug 2022  2:05  41.4 -29.3
I  : Sha Start:  26 Aug 2022 20:15  -7.0  -5.0
I  : Tra Start:  26 Aug 2022 21:02   0.8 -12.1
I  : Sha Ende :  26 Aug 2022 22:28  15.0 -23.0
I  : Tra Ende :  26 Aug 2022 23:14  22.2 -27.3
III: Ecl Start:  26 Aug 2022 23:55  28.2 -30.0
III: Ecl Ende :  27 Aug 2022  2:53  43.2 -26.2
III: Occ Start:  27 Aug 2022  3:14  43.2 -24.2
III: Occ Ende :  27 Aug 2022  5:43  31.9  -4.3
II : Sha Start:  27 Aug 2022 11:52 -25.6  49.4
II : Tra Start:  27 Aug 2022 13:26 -36.1  51.2
II : Sha Ende :  27 Aug 2022 14:27 -39.7  47.2
II : Tra Ende :  27 Aug 2022 15:52 -39.0  36.9
I  : Ecl Start:  27 Aug 2022 17:34 -30.2  21.0
I  : Occ Ende :  27 Aug 2022 20:31  -3.7  -7.8
I  : Sha Start:  28 Aug 2022 14:43 -40.2  45.3
I  : Tra Start:  28 Aug 2022 15:28 -39.8  39.9
I  : Sha Ende :  28 Aug 2022 16:57 -33.8  26.7
